Selamat datang di S8TOTO - Website Togel Online No.1 di Indonesia dan di dunia

DATA KELUARAN TOGEL

Keluaran Pasar TEXAS EVENING

Tanggal Periode Result
Sunday, 26 March 2023 TE:1612 7 4 4 1
Saturday, 25 March 2023 TE:1611 3 6 7 7
Friday, 24 March 2023 TE:1610 9 8 2 9
Thursday, 23 March 2023 TE:1609 6 3 5 4
Wednesday, 22 March 2023 TE:1608 7 2 1 2
Tuesday, 21 March 2023 TE:1607 0 7 9 7
Sunday, 19 March 2023 TE:1606 3 7 0 6
Saturday, 18 March 2023 TE:1605 4 4 1 1
Friday, 17 March 2023 TE:1604 6 7 8 8
Thursday, 16 March 2023 TE:1603 0 0 6 1
Wednesday, 15 March 2023 TE:1602 2 8 8 3
Tuesday, 14 March 2023 TE:1601 2 8 4 1
Sunday, 12 March 2023 TE:1600 3 1 0 7
Saturday, 11 March 2023 TE:1599 4 9 8 6
Friday, 10 March 2023 TE:1598 7 9 1 7
Thursday, 09 March 2023 TE:1597 7 4 1 9
Wednesday, 08 March 2023 TE:1596 8 2 9 9
Tuesday, 07 March 2023 TE:1595 1 6 1 9
Sunday, 05 March 2023 TE:1594 5 2 0 7
Saturday, 04 March 2023 TE:1593 2 2 1 4
Friday, 03 March 2023 TE:1592 0 9 5 6
Thursday, 02 March 2023 TE:1591 0 9 4 4
Wednesday, 01 March 2023 TE:1590 1 3 6 4
Tuesday, 28 February 2023 TE:1589 1 9 1 7
Sunday, 26 February 2023 TE:1588 1 1 4 1
Saturday, 25 February 2023 TE:1587 6 7 7 0
Friday, 24 February 2023 TE:1586 6 7 5 6
Thursday, 23 February 2023 TE:1585 4 5 5 2
Wednesday, 22 February 2023 TE:1584 0 2 2 3
Tuesday, 21 February 2023 TE:1583 8 7 8 4
Sunday, 19 February 2023 TE:1582 1 5 0 3
Saturday, 18 February 2023 TE:1581 0 5 8 2
Friday, 17 February 2023 TE:1580 3 6 3 0
Thursday, 16 February 2023 TE:1579 2 2 6 5
Wednesday, 15 February 2023 TE:1578 4 4 3 3
Tuesday, 14 February 2023 TE:1577 2 7 6 1
Sunday, 12 February 2023 TE:1576 1 5 0 2
Saturday, 11 February 2023 TE:1575 8 7 9 4
Friday, 10 February 2023 TE:1574 5 9 5 1
Thursday, 09 February 2023 TE:1573 0 5 4 6
Wednesday, 08 February 2023 TE:1572 8 1 9 7
Tuesday, 07 February 2023 TE:1571 3 6 9 9
Sunday, 05 February 2023 TE:1570 3 6 5 9
Saturday, 04 February 2023 TE:1569 9 5 5 5
Friday, 03 February 2023 TE:1568 4 2 7 8
Thursday, 02 February 2023 TE:1567 9 8 3 8
Wednesday, 01 February 2023 TE:1566 9 0 3 3
Tuesday, 31 January 2023 TE:1565 8 1 5 1
Sunday, 29 January 2023 TE:1564 9 6 2 8
Saturday, 28 January 2023 TE:1563 8 1 2 2
Friday, 27 January 2023 TE:1562 1 4 9 1
Thursday, 26 January 2023 TE:1561 8 5 9 9
Wednesday, 25 January 2023 TE:1560 3 5 8 2
Tuesday, 24 January 2023 TE:1559 4 4 3 6
Sunday, 22 January 2023 TE:1558 7 4 8 4
Saturday, 21 January 2023 TE:1557 0 6 0 5
Friday, 20 January 2023 TE:1556 8 8 5 7
Thursday, 19 January 2023 TE:1555 9 1 3 6
Wednesday, 18 January 2023 TE:1554 9 0 1 3
Tuesday, 17 January 2023 TE:1553 1 9 9 5
Sunday, 15 January 2023 TE:1552 7 1 2 7
Saturday, 14 January 2023 TE:1551 0 6 3 3
Friday, 13 January 2023 TE:1550 7 5 8 9
Thursday, 12 January 2023 TE:1549 0 5 7 8
Wednesday, 11 January 2023 TE:1548 8 0 6 9
Tuesday, 10 January 2023 TE:1547 5 9 5 7
Sunday, 08 January 2023 TE:1546 8 5 3 1
Saturday, 07 January 2023 TE:1545 8 3 8 8
Friday, 06 January 2023 TE:1544 0 5 3 0
Thursday, 05 January 2023 TE:1543 5 0 3 1
Wednesday, 04 January 2023 TE:1542 1 9 6 0
Tuesday, 03 January 2023 TE:1541 6 9 1 2
Sunday, 01 January 2023 TE:1540 6 4 6 9
Saturday, 31 December 2022 TE:1539 3 3 2 0
Friday, 30 December 2022 TE:1538 4 5 2 6
Thursday, 29 December 2022 TE:1537 3 5 1 5
Wednesday, 28 December 2022 TE:1536 2 1 5 0
Tuesday, 27 December 2022 TE:1535 0 4 0 3
Sunday, 25 December 2022 TE:1534 8 4 4 1
Saturday, 24 December 2022 TE:1533 3 6 7 4
Friday, 23 December 2022 TE:1532 0 8 5 3
Thursday, 22 December 2022 TE:1531 7 6 6 1
Wednesday, 21 December 2022 TE:1530 9 4 6 0
Tuesday, 20 December 2022 TE:1529 7 3 2 3
Sunday, 18 December 2022 TE:1528 0 5 8 8
Saturday, 17 December 2022 TE:1527 2 0 2 1
Friday, 16 December 2022 TE:1526 4 0 3 7
Thursday, 15 December 2022 TE:1525 9 4 0 2
Wednesday, 14 December 2022 TE:1524 3 9 2 1
Tuesday, 13 December 2022 TE:1523 2 9 1 4
Sunday, 11 December 2022 TE:1522 2 6 8 2
Saturday, 10 December 2022 TE:1521 4 1 3 0
Friday, 09 December 2022 TE:1520 1 4 6 5
Thursday, 08 December 2022 TE:1519 4 0 6 9
Wednesday, 07 December 2022 TE:1518 6 2 0 8
Tuesday, 06 December 2022 TE:1517 7 6 2 3
Sunday, 04 December 2022 TE:1516 7 6 5 3
Saturday, 03 December 2022 TE:1515 0 6 5 1
Friday, 02 December 2022 TE:1514 2 9 6 4
Thursday, 01 December 2022 TE:1513 6 5 7 0
Wednesday, 30 November 2022 TE:1512 5 1 4 7
Tuesday, 29 November 2022 TE:1511 3 1 1 4
Sunday, 27 November 2022 TE:1510 2 1 2 0
Saturday, 26 November 2022 TE:1509 8 2 8 8
Friday, 25 November 2022 TE:1508 3 3 6 1
Thursday, 24 November 2022 TE:1507 8 9 8 2
Wednesday, 23 November 2022 TE:1506 5 8 2 6
Tuesday, 22 November 2022 TE:1505 4 7 4 5
Sunday, 20 November 2022 TE:1504 4 7 2 4
Saturday, 19 November 2022 TE:1503 1 6 2 3
Friday, 18 November 2022 TE:1502 3 3 2 8
Thursday, 17 November 2022 TE:1501 1 6 2 7
Wednesday, 16 November 2022 TE:1500 0 2 9 0
Tuesday, 15 November 2022 TE:1499 3 2 5 1
Sunday, 13 November 2022 TE:1498 6 7 7 0
Saturday, 12 November 2022 TE:1497 5 5 6 2
Friday, 11 November 2022 TE:1496 6 5 4 3
Thursday, 10 November 2022 TE:1495 6 6 5 1
Wednesday, 09 November 2022 TE:1494 1 0 8 8
Tuesday, 08 November 2022 TE:1493 8 0 6 2
Sunday, 06 November 2022 TE:1492 3 1 9 4
Saturday, 05 November 2022 TE:1491 4 5 1 3
Friday, 04 November 2022 TE:1490 9 9 2 4
Thursday, 03 November 2022 TE:1489 5 6 5 7
Wednesday, 02 November 2022 TE:1488 5 6 3 5
Tuesday, 01 November 2022 TE:1487 0 9 0 9
Sunday, 30 October 2022 TE:1486 4 0 4 2
Saturday, 29 October 2022 TE:1485 2 0 4 1
Friday, 28 October 2022 TE:1484 9 1 5 2
Thursday, 27 October 2022 TE:1483 0 1 0 4
Wednesday, 26 October 2022 TE:1482 3 6 6 0
Tuesday, 25 October 2022 TE:1481 5 4 4 4
Sunday, 23 October 2022 TE:1480 1 5 7 9
Saturday, 22 October 2022 TE:1479 9 4 7 7
Friday, 21 October 2022 TE:1478 1 9 5 5
Thursday, 20 October 2022 TE:1477 6 0 7 5
Wednesday, 19 October 2022 TE:1476 3 0 3 4
Tuesday, 18 October 2022 TE:1475 4 7 0 8
Sunday, 16 October 2022 TE:1474 9 5 8 7
Saturday, 15 October 2022 TE:1473 1 8 3 7
Friday, 14 October 2022 TE:1472 0 6 0 3
Thursday, 13 October 2022 TE:1471 8 2 0 4
Wednesday, 12 October 2022 TE:1470 6 5 6 6
Tuesday, 11 October 2022 TE:1469 8 9 7 3
Sunday, 09 October 2022 TE:1468 9 2 9 8
Saturday, 08 October 2022 TE:1467 6 7 0 5
Friday, 07 October 2022 TE:1466 9 3 5 5
Thursday, 06 October 2022 TE:1465 5 6 1 1
Wednesday, 05 October 2022 TE:1464 9 5 5 7
Tuesday, 04 October 2022 TE:1463 0 4 6 1
Sunday, 02 October 2022 TE:1462 8 4 1 8
Saturday, 01 October 2022 TE:1461 7 5 4 9
Friday, 30 September 2022 TE:1460 8 0 7 3
Thursday, 29 September 2022 TE:1459 5 3 5 9
Wednesday, 28 September 2022 TE:1458 9 3 9 1
Tuesday, 27 September 2022 TE:1457 8 3 2 8
Sunday, 25 September 2022 TE:1456 0 1 8 8
Saturday, 24 September 2022 TE:1455 0 0 0 7
Friday, 23 September 2022 TE:1454 0 8 0 3
Thursday, 22 September 2022 TE:1453 1 4 3 4
Wednesday, 21 September 2022 TE:1452 7 8 8 5
Tuesday, 20 September 2022 TE:1451 4 1 3 4
Sunday, 18 September 2022 TE:1450 1 4 5 7
Saturday, 17 September 2022 TE:1449 0 1 5 9
Friday, 16 September 2022 TE:1448 7 0 0 1
Thursday, 15 September 2022 TE:1447 4 3 9 8
Wednesday, 14 September 2022 TE:1446 4 1 6 5
Tuesday, 13 September 2022 TE:1445 3 0 9 0
Sunday, 11 September 2022 TE:1444 5 1 8 1
Saturday, 10 September 2022 TE:1443 0 6 7 9
Friday, 09 September 2022 TE:1442 8 5 1 5
Thursday, 08 September 2022 TE:1441 2 3 6 5
Wednesday, 07 September 2022 TE:1440 7 8 0 2
Tuesday, 06 September 2022 TE:1439 0 8 2 3
Sunday, 04 September 2022 TE:1438 2 3 7 9
Saturday, 03 September 2022 TE:1437 4 3 6 7
Friday, 02 September 2022 TE:1436 1 6 1 5
Thursday, 01 September 2022 TE:1435 2 3 0 5
Wednesday, 31 August 2022 TE:1434 6 8 5 5
Tuesday, 30 August 2022 TE:1433 7 4 9 0
Sunday, 28 August 2022 TE:1432 3 7 4 8
Saturday, 27 August 2022 TE:1431 6 8 8 3
Friday, 26 August 2022 TE:1430 5 8 2 6
Thursday, 25 August 2022 TE:1429 2 7 1 6
Wednesday, 24 August 2022 TE:1428 0 6 4 6
Tuesday, 23 August 2022 TE:1427 4 8 2 6
Sunday, 21 August 2022 TE:1426 5 1 6 1
Saturday, 20 August 2022 TE:1425 5 7 8 6
Friday, 19 August 2022 TE:1424 7 1 8 9
Thursday, 18 August 2022 TE:1423 6 6 3 3
Wednesday, 17 August 2022 TE:1422 3 5 3 1
Tuesday, 16 August 2022 TE:1421 4 5 7 6
Sunday, 14 August 2022 TE:1420 4 7 7 1
Saturday, 13 August 2022 TE:1419 5 3 8 9
Friday, 12 August 2022 TE:1418 8 3 4 5
Thursday, 11 August 2022 TE:1417 8 7 1 4
Wednesday, 10 August 2022 TE:1416 2 7 1 0
Tuesday, 09 August 2022 TE:1415 2 7 8 3
Sunday, 07 August 2022 TE:1414 4 9 6 2
Saturday, 06 August 2022 TE:1413 0 7 0 5
Friday, 05 August 2022 TE:1412 1 9 6 0
Thursday, 04 August 2022 TE:1411 9 3 3 6
Wednesday, 03 August 2022 TE:1410 3 2 5 0
Tuesday, 02 August 2022 TE:1409 5 3 4 1
Sunday, 31 July 2022 TE:1408 0 1 9 6
Saturday, 30 July 2022 TE:1407 7 8 6 9
Friday, 29 July 2022 TE:1406 6 9 1 6
Thursday, 28 July 2022 TE:1405 9 4 8 4
Wednesday, 27 July 2022 TE:1404 1 2 4 2
Tuesday, 26 July 2022 TE:1403 5 4 5 5
Sunday, 24 July 2022 TE:1402 2 0 1 4
Saturday, 23 July 2022 TE:1401 4 7 0 8
Friday, 22 July 2022 TE:1400 4 9 5 5
Thursday, 21 July 2022 TE:1399 2 5 7 0
Wednesday, 20 July 2022 TE:1398 7 3 0 7
Tuesday, 19 July 2022 TE:1397 9 5 4 5
Sunday, 17 July 2022 TE:1396 1 6 6 0
Saturday, 16 July 2022 TE:1395 1 1 2 9
Friday, 15 July 2022 TE:1394 1 0 6 3
Thursday, 14 July 2022 TE:1393 9 8 2 0
Wednesday, 13 July 2022 TE:1392 1 9 0 7
Tuesday, 12 July 2022 TE:1391 5 3 6 8
Sunday, 10 July 2022 TE:1390 4 5 0 5
Saturday, 09 July 2022 TE:1389 1 8 5 9
Friday, 08 July 2022 TE:1388 0 5 6 4
Thursday, 07 July 2022 TE:1387 4 3 8 5
Wednesday, 06 July 2022 TE:1386 2 5 1 9
Tuesday, 05 July 2022 TE:1385 7 3 8 7
Sunday, 03 July 2022 TE:1384 6 6 1 6
Saturday, 02 July 2022 TE:1383 3 3 1 4
Friday, 01 July 2022 TE:1382 9 8 2 5
Thursday, 30 June 2022 TE:1381 4 6 0 7
Wednesday, 29 June 2022 TE:1380 5 8 1 1
Tuesday, 28 June 2022 TE:1379 9 4 1 0
Sunday, 26 June 2022 TE:1378 1 9 0 7
Saturday, 25 June 2022 TE:1377 0 5 1 1
Friday, 24 June 2022 TE:1376 6 9 5 9
Thursday, 23 June 2022 TE:1375 2 0 4 0
Wednesday, 22 June 2022 TE:1374 7 7 5 7
Tuesday, 21 June 2022 TE:1373 5 9 8 2
Sunday, 19 June 2022 TE:1372 6 6 9 5
Saturday, 18 June 2022 TE:1371 7 2 9 4
Friday, 17 June 2022 TE:1370 2 5 0 2
Thursday, 16 June 2022 TE:1369 4 2 5 3
Wednesday, 15 June 2022 TE:1368 9 1 7 4
Tuesday, 14 June 2022 TE:1367 1 1 1 0
Sunday, 12 June 2022 TE:1366 0 1 6 2
Saturday, 11 June 2022 TE:1365 8 0 5 4
Friday, 10 June 2022 TE:1364 0 6 4 5
Thursday, 09 June 2022 TE:1363 9 6 2 8
Wednesday, 08 June 2022 TE:1362 3 6 4 1
Tuesday, 07 June 2022 TE:1361 1 9 1 5
Sunday, 05 June 2022 TE:1360 8 2 5 3
Saturday, 04 June 2022 TE:1359 0 0 5 6
Friday, 03 June 2022 TE:1358 2 0 5 1
Thursday, 02 June 2022 TE:1357 2 7 1 4
Wednesday, 01 June 2022 TE:1356 4 7 8 5
Tuesday, 31 May 2022 TE:1355 5 6 0 1
Sunday, 29 May 2022 TE:1354 3 6 9 1
Saturday, 28 May 2022 TE:1353 4 4 3 1
Friday, 27 May 2022 TE:1352 2 3 8 1
Thursday, 26 May 2022 TE:1351 0 2 7 2
Wednesday, 25 May 2022 TE:1350 0 0 3 6
Tuesday, 24 May 2022 TE:1349 7 3 1 7
Sunday, 22 May 2022 TE:1348 1 3 3 9
Saturday, 21 May 2022 TE:1347 4 6 8 9
Friday, 20 May 2022 TE:1346 1 5 0 4
Thursday, 19 May 2022 TE:1345 5 2 3 1
Wednesday, 18 May 2022 TE:1344 0 0 8 4
Tuesday, 17 May 2022 TE:1343 4 9 1 5
Sunday, 15 May 2022 TE:1342 3 2 6 3
Saturday, 14 May 2022 TE:1341 6 4 3 6
Friday, 13 May 2022 TE:1340 5 5 0 9
Thursday, 12 May 2022 TE:1339 0 0 0 0
Wednesday, 11 May 2022 TE:1338 7 3 8 5
Tuesday, 10 May 2022 TE:1337 3 2 7 5
Sunday, 08 May 2022 TE:1336 9 0 8 6
Saturday, 07 May 2022 TE:1335 0 9 8 8
Friday, 06 May 2022 TE:1334 5 2 5 6
Thursday, 05 May 2022 TE:1333 8 9 3 6
Wednesday, 04 May 2022 TE:1332 1 7 0 9
Tuesday, 03 May 2022 TE:1331 4 9 7 0
Sunday, 01 May 2022 TE:1330 2 5 0 2
Saturday, 30 April 2022 TE:1329 1 9 0 0
Friday, 29 April 2022 TE:1328 1 7 3 3
Thursday, 28 April 2022 TE:1327 5 1 1 6
Wednesday, 27 April 2022 TE:1326 5 6 8 7
Tuesday, 26 April 2022 TE:1325 7 0 9 0
Sunday, 24 April 2022 TE:1324 1 2 3 8
Saturday, 23 April 2022 TE:1323 4 8 6 9
Friday, 22 April 2022 TE:1322 0 0 6 3
Thursday, 21 April 2022 TE:1321 4 1 2 2
Wednesday, 20 April 2022 TE:1320 5 9 7 1
Tuesday, 19 April 2022 TE:1319 0 6 6 7
Sunday, 17 April 2022 TE:1318 8 4 8 6
Saturday, 16 April 2022 TE:1317 6 3 9 7
Friday, 15 April 2022 TE:1316 4 3 4 2
Thursday, 14 April 2022 TE:1315 2 2 5 6
Wednesday, 13 April 2022 TE:1314 8 7 9 3
Tuesday, 12 April 2022 TE:1313 3 3 0 2
Sunday, 10 April 2022 TE:1312 6 8 9 3
Saturday, 09 April 2022 TE:1311 2 2 0 3
Friday, 08 April 2022 TE:1310 5 7 5 4
Thursday, 07 April 2022 TE:1309 5 4 2 8
Wednesday, 06 April 2022 TE:1308 8 9 5 3
Tuesday, 05 April 2022 TE:1307 0 3 9 1
Sunday, 03 April 2022 TE:1306 8 7 7 6
Saturday, 02 April 2022 TE:1305 7 3 7 3
Friday, 01 April 2022 TE:1304 4 1 9 1
Thursday, 31 March 2022 TE:1303 6 1 9 1
Wednesday, 30 March 2022 TE:1302 6 3 8 9
Tuesday, 29 March 2022 TE:1301 6 4 8 4
Sunday, 27 March 2022 TE:1300 8 0 1 7
Saturday, 26 March 2022 TE:1299 1 1 8 7
Friday, 25 March 2022 TE:1298 6 4 1 4
Thursday, 24 March 2022 TE:1297 5 2 4 0
Wednesday, 23 March 2022 TE:1296 3 6 8 1
Tuesday, 22 March 2022 TE:1295 7 4 9 4
Sunday, 20 March 2022 TE:1294 4 8 7 2
Saturday, 19 March 2022 TE:1293 8 7 4 0
Friday, 18 March 2022 TE:1292 6 5 9 8
Thursday, 17 March 2022 TE:1291 0 2 6 7
Wednesday, 16 March 2022 TE:1290 1 4 8 1
Tuesday, 15 March 2022 TE:1289 8 8 8 1
Sunday, 13 March 2022 TE:1288 9 5 7 9
Saturday, 12 March 2022 TE:1287 4 2 1 1
Friday, 11 March 2022 TE:1286 2 9 4 4
Thursday, 10 March 2022 TE:1285 0 8 5 1
Wednesday, 09 March 2022 TE:1284 1 0 3 1
Tuesday, 08 March 2022 TE:1283 2 3 1 0
Sunday, 06 March 2022 TE:1282 6 9 2 2
Saturday, 05 March 2022 TE:1281 9 1 8 4
Friday, 04 March 2022 TE:1280 8 0 2 0
Thursday, 03 March 2022 TE:1279 4 4 7 0
Wednesday, 02 March 2022 TE:1278 6 5 4 3
Tuesday, 01 March 2022 TE:1277 9 7 6 9
Sunday, 27 February 2022 TE:1276 9 5 6 3
Saturday, 26 February 2022 TE:1275 9 9 5 1
Friday, 25 February 2022 TE:1274 9 4 9 1
Thursday, 24 February 2022 TE:1273 3 8 7 2
Wednesday, 23 February 2022 TE:1272 3 9 5 7
Tuesday, 22 February 2022 TE:1271 9 6 2 6
Sunday, 20 February 2022 TE:1270 5 1 5 1
Saturday, 19 February 2022 TE:1269 8 6 4 6
Friday, 18 February 2022 TE:1268 3 6 8 2
Thursday, 17 February 2022 TE:1267 1 4 9 9
Wednesday, 16 February 2022 TE:1266 0 0 8 8
Tuesday, 15 February 2022 TE:1265 0 7 9 4
Sunday, 13 February 2022 TE:1264 9 0 7 9
Saturday, 12 February 2022 TE:1263 0 9 4 9
Friday, 11 February 2022 TE:1262 7 2 5 6
Thursday, 10 February 2022 TE:1261 2 1 0 7
Wednesday, 09 February 2022 TE:1260 2 7 3 4
Tuesday, 08 February 2022 TE:1259 4 5 4 9
Sunday, 06 February 2022 TE:1258 7 8 5 5
Saturday, 05 February 2022 TE:1257 3 6 1 5
Friday, 04 February 2022 TE:1256 4 2 7 1
Thursday, 03 February 2022 TE:1255 9 2 8 0
Wednesday, 02 February 2022 TE:1254 0 4 0 0
Tuesday, 01 February 2022 TE:1253 8 8 7 7
Sunday, 30 January 2022 TE:1252 4 5 6 3
Saturday, 29 January 2022 TE:1251 6 8 6 9
Friday, 28 January 2022 TE:1250 9 8 7 1
Thursday, 27 January 2022 TE:1249 6 4 3 3
Wednesday, 26 January 2022 TE:1248 9 0 0 7
Tuesday, 25 January 2022 TE:1247 7 7 9 6
Sunday, 23 January 2022 TE:1246 2 8 4 0
Saturday, 22 January 2022 TE:1245 0 4 0 4
Friday, 21 January 2022 TE:1244 1 0 0 3
Thursday, 20 January 2022 TE:1243 3 0 6 8
Wednesday, 19 January 2022 TE:1242 2 1 9 4
Tuesday, 18 January 2022 TE:1241 6 8 3 2
Sunday, 16 January 2022 TE:1240 1 6 0 4
Saturday, 15 January 2022 TE:1239 5 1 2 1
Friday, 14 January 2022 TE:1238 1 3 0 1
Thursday, 13 January 2022 TE:1237 1 2 1 3
Wednesday, 12 January 2022 TE:1236 9 8 8 9
Tuesday, 11 January 2022 TE:1235 2 9 9 2
Sunday, 09 January 2022 TE:1234 7 0 5 9
Saturday, 08 January 2022 TE:1233 2 0 7 6
Friday, 07 January 2022 TE:1232 2 3 7 0
Thursday, 06 January 2022 TE:1231 0 0 2 8
Wednesday, 05 January 2022 TE:1230 0 8 5 1
Tuesday, 04 January 2022 TE:1229 1 1 9 7
Sunday, 02 January 2022 TE:1228 9 1 6 0
Saturday, 01 January 2022 TE:1227 6 8 6 9
Friday, 31 December 2021 TE:1226 1 3 6 1
Thursday, 30 December 2021 TE:1225 3 2 7 9
Wednesday, 29 December 2021 TE:1224 1 2 8 3
Tuesday, 28 December 2021 TE:1223 8 3 5 7
Sunday, 26 December 2021 TE:1222 8 6 7 8
Saturday, 25 December 2021 TE:1221 1 0 9 8
Friday, 24 December 2021 TE:1220 6 5 0 4
Thursday, 23 December 2021 TE:1219 0 1 4 7
Wednesday, 22 December 2021 TE:1218 9 2 2 0
Tuesday, 21 December 2021 TE:1217 8 2 0 5
Sunday, 19 December 2021 TE:1216 9 4 3 1
Saturday, 18 December 2021 TE:1215 9 0 9 0
Friday, 17 December 2021 TE:1214 8 6 0 1
Thursday, 16 December 2021 TE:1213 8 3 3 8
Wednesday, 15 December 2021 TE:1212 4 6 7 6
Tuesday, 14 December 2021 TE:1211 9 4 5 9
Sunday, 12 December 2021 TE:1210 3 0 3 9
Saturday, 11 December 2021 TE:1209 5 4 0 7
Friday, 10 December 2021 TE:1208 5 1 7 3
Thursday, 09 December 2021 TE:1207 3 0 6 2
Wednesday, 08 December 2021 TE:1206 8 6 3 9
Tuesday, 07 December 2021 TE:1205 1 3 0 4
Sunday, 05 December 2021 TE:1204 6 8 8 4
Saturday, 04 December 2021 TE:1203 9 5 1 6
Friday, 03 December 2021 TE:1202 9 3 3 4
Thursday, 02 December 2021 TE:1201 9 2 4 7
Wednesday, 01 December 2021 TE:1200 6 8 5 7
Tuesday, 30 November 2021 TE:1199 3 7 2 2
Sunday, 28 November 2021 TE:1198 0 1 9 3
Saturday, 27 November 2021 TE:1197 7 1 2 6
Friday, 26 November 2021 TE:1196 8 9 5 3
Thursday, 25 November 2021 TE:1195 4 6 1 6
Wednesday, 24 November 2021 TE:1194 0 4 3 4
Tuesday, 23 November 2021 TE:1193 3 5 0 0
Sunday, 21 November 2021 TE:1192 5 3 1 7
Saturday, 20 November 2021 TE:1191 1 1 3 4
Friday, 19 November 2021 TE:1190 1 7 4 7
Thursday, 18 November 2021 TE:1189 7 3 8 3
Wednesday, 17 November 2021 TE:1188 8 3 7 0
Tuesday, 16 November 2021 TE:1187 2 4 8 4
Sunday, 14 November 2021 TE:1186 0 9 0 3
Saturday, 13 November 2021 TE:1185 4 1 0 3
Friday, 12 November 2021 TE:1184 1 8 5 9
Thursday, 11 November 2021 TE:1183 7 1 8 0
Wednesday, 10 November 2021 TE:1182 1 9 7 3
Tuesday, 09 November 2021 TE:1181 2 0 7 2
Sunday, 07 November 2021 TE:1180 8 3 5 4
Saturday, 06 November 2021 TE:1179 8 1 7 9
Friday, 05 November 2021 TE:1178 8 5 1 3
Thursday, 04 November 2021 TE:1177 1 4 7 7
Wednesday, 03 November 2021 TE:1176 1 3 5 9
Tuesday, 02 November 2021 TE:1175 5 0 8 5
Sunday, 31 October 2021 TE:1174 1 2 7 9
Saturday, 30 October 2021 TE:1173 8 1 1 2
Friday, 29 October 2021 TE:1172 5 8 2 7
Thursday, 28 October 2021 TE:1171 4 0 1 4
Wednesday, 27 October 2021 TE:1170 0 9 9 3
Tuesday, 26 October 2021 TE:1169 3 8 2 8
Sunday, 24 October 2021 TE:1168 7 2 4 1
Saturday, 23 October 2021 TE:1167 3 3 6 1
Friday, 22 October 2021 TE:1166 6 6 4 7
Thursday, 21 October 2021 TE:1165 9 4 3 0
Wednesday, 20 October 2021 TE:1164 0 6 4 9
Tuesday, 19 October 2021 TE:1163 4 4 2 9
Sunday, 17 October 2021 TE:1162 1 4 6 6
Saturday, 16 October 2021 TE:1161 0 4 3 7
Friday, 15 October 2021 TE:1160 7 7 9 5
Thursday, 14 October 2021 TE:1159 0 8 7 6
Wednesday, 13 October 2021 TE:1158 0 1 4 6
Tuesday, 12 October 2021 TE:1157 3 8 2 5
Sunday, 10 October 2021 TE:1156 9 8 8 3
Saturday, 09 October 2021 TE:1155 6 4 9 4
Friday, 08 October 2021 TE:1154 6 2 8 2
Thursday, 07 October 2021 TE:1153 9 3 3 0
Wednesday, 06 October 2021 TE:1152 1 5 8 3
Tuesday, 05 October 2021 TE:1151 5 1 4 8
Sunday, 03 October 2021 TE:1150 9 1 9 4
Saturday, 02 October 2021 TE:1149 2 7 4 6
Friday, 01 October 2021 TE:1148 6 1 8 3
Thursday, 30 September 2021 TE:1147 6 0 2 1
Wednesday, 29 September 2021 TE:1146 2 4 6 5
Tuesday, 28 September 2021 TE:1145 5 3 3 2
Sunday, 26 September 2021 TE:1144 9 7 7 6
Saturday, 25 September 2021 TE:1143 5 3 3 4
Friday, 24 September 2021 TE:1142 1 3 0 9
Thursday, 23 September 2021 TE:1141 3 1 3 7
Wednesday, 22 September 2021 TE:1140 1 5 4 5
Tuesday, 21 September 2021 TE:1139 7 7 6 5
Sunday, 19 September 2021 TE:1138 5 0 4 3
Saturday, 18 September 2021 TE:1137 8 8 2 1
Friday, 17 September 2021 TE:1136 6 0 9 5
Thursday, 16 September 2021 TE:1135 3 1 9 6
Wednesday, 15 September 2021 TE:1134 6 6 5 8
Tuesday, 14 September 2021 TE:1133 3 6 5 5
Sunday, 12 September 2021 TE:1132 6 0 7 5
Saturday, 11 September 2021 TE:1131 9 8 9 2
Friday, 10 September 2021 TE:1130 5 1 7 9
Thursday, 09 September 2021 TE:1129 6 6 9 1
Wednesday, 08 September 2021 TE:1128 6 3 4 2
Tuesday, 07 September 2021 TE:1127 0 3 5 5
Sunday, 05 September 2021 TE:1126 6 7 1 5
Saturday, 04 September 2021 TE:1125 7 4 0 7
Friday, 03 September 2021 TE:1124 4 3 7 9
Thursday, 02 September 2021 TE:1123 3 1 5 5
Wednesday, 01 September 2021 TE:1122 1 5 8 8
Tuesday, 31 August 2021 TE:1121 7 6 7 7
Sunday, 29 August 2021 TE:1120 2 1 7 2
Saturday, 28 August 2021 TE:1119 1 2 5 5
Friday, 27 August 2021 TE:1118 8 0 8 5
Thursday, 26 August 2021 TE:1117 7 5 8 2
Wednesday, 25 August 2021 TE:1116 9 6 5 5
Tuesday, 24 August 2021 TE:1115 2 1 5 3
Sunday, 22 August 2021 TE:1114 8 9 8 6
Saturday, 21 August 2021 TE:1113 1 0 2 2
Friday, 20 August 2021 TE:1112 7 7 5 7
Thursday, 19 August 2021 TE:1111 9 6 7 9
Wednesday, 18 August 2021 TE:1110 7 5 8 1
Tuesday, 17 August 2021 TE:1109 7 9 3 9
Sunday, 15 August 2021 TE:1108 5 9 8 7
Saturday, 14 August 2021 TE:1107 7 3 7 4
Friday, 13 August 2021 TE:1106 5 2 2 1
Thursday, 12 August 2021 TE:1105 9 2 9 6
Wednesday, 11 August 2021 TE:1104 6 5 5 3
